Компании: | 6 452 |
Товары и услуги: | 7 352 |
Статьи и публикации: | 547 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 110 |
Наименование параметра | Значение |
---|---|
Подача, м³/ч | 60 |
Напор, м | 12 |
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания, м (не более) | 5 |
Диаметр всасывающего и напорного шлангов, мм | 75 |
Температура воды на входе в насос, оС не более | 50 |
Мощность эл. двигателя, кВт | 5,5 |
Частота вращения, об/мин | 2 900 |
Габаритные размеры, мм (без всасывающего рукава) | |
Длина | 560 |
Ширина | 270 |
Высота | 406 |
Масса, кг | 64 |