Компании: | 6 442 |
Товары и услуги: | 7 352 |
Статьи и публикации: | 543 |
Тендеры и вакансии: | 110 |
Химический насос Х подходит для использования в химической сфере промышленности. Оборудование устанавливается на объектах, которые занимаются перекачиванием химически активных, взрывоопасных веществ и требуют для выполнения технологических задач установки пожаробезопасного оборудования.
Марка насоса Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Допускаемый кавитационный запас, м Мощность двигателя, кВт Масса насоса, кг Масса агрегата, кг
Плотность, т/м3 Плотность, т/м3
до 1,3 до 1,85 до 1,3 до 1,85
Х 50-32-125 (T) 12.5 20 3000 3.5 3 4 37 125 130
Х 50-32-125а 10.5 14 3000 3.5 3 4 37 125 130
Х 50-32-125б 10 12.5 3000 3.5 3 4 37 125 130
Х 50-32-250 12.5 80 3000 3.5 18.5 30 90 285 345
Х 50-32-250а 11.5 67 3000 3.5 15 22 90 270 315
Х 50-32-250б 10.5 55 3000 3.5 15 22 90 270 315
Х 50-32-250д 12.5 88 3000 3.5 18.5 30 90 285 345
Х 65-50-125 25 20 3000 4 4 5.5 40 135 145
Х 65-50-125а 23 17 3000 4 3 5.5 40 130 145
Х 65-50-125б 20 12.5 3000 4 3 5.5 40 130 145
Х 65-50-160 (Т) 25 32 3000 4 7.5 11 55 190 225
Х 65-50-160а 22.5 26 3000 4 5.5 7.5 55 145 190
Х 80-65-160 (Т) 50 32 3000 4.5 15 18.5 60 270 285
Х 80-65-160а 45 26 3000 4.5 11 15 60 230 270
Х 80-65-160б 42 20 3000 4.5 11 15 60 230 270
Х 80-50-200 (Т) 50 50 3000 4.5 18.5 30 73 305 355
Х 80-50-200а 45 40 3000 4.5 15 30 73 290 355
Х 80-50-250 50 80 3000 4.5 37 55 119 445 570
Х 80-50-250а 45 67 3000 4.5 30 45 119 380 465
Х 100-80-160 (Т) 100 32 3000 5 22 30 83 320 340
Х 100-80-160а 90 26 3000 5 18.5 30 83 300 340
Х 100-80-160б 80 20 3000 5 18.5 30 83 300 340
Х 100-65-200 100 50 3000 5 37 55 130 420 545
Х 100-65-200а 90 40 3000 5 22 30 130 355 375
Х 100-65-250 (Т) 100 80 3000 5 75 90 135 770 810
Х 100-65-250а 90 67 3000 5 55 75 135 620 770
Х 100-65-315 100 125 3000 5 132 200 180 1120 1470
Х 100-65-315а 90 105 3000 5 110 160 180 1090 1240
Х 150-125-315 200 32 1500 4.5 45 75 205 730 910
Х 150-125-315а 180 26 1500 4.5 37 55 205 675 780
Х 150-125-400 200 50 1500 4.5 75 110 272 910 1235
Х 150-125-400а 180 40 1500 4.5 75 90 275 910 955
Х 200-150-315 315 32 1500 5 55 75 245 790 930
Х 200-150-315а 290 26 1500 5 45 55 245 700 790
Х 200-150-400 (Т) 315 50 1500 5 110 110 - - -
Х 200-150-400а 285 40 1500 5 90 90 - - -
Х 200-150-400б 260 32 1500 5 75 75 - - -
Х 200-150-500 315 80 1500 6 160 200 440 1745 1780
Х 200-150-500а 290 63 1500 6 132 160 440 1520 1745
Х 200-150-500б 270 50 1500 6 110 132 440 1410 1520
1Х 250-200-500 500 80 1500 5 250 315 780 2655 2975
1Х 250-200-500а 450 63 1500 5 160 250 780 2140 2655
1Х 250-200-500б 400 50 1500 5 132 200 780 1920 2190
Х 72/20-Т 72 20 1500 5 15 15 160 370 370
Х 160/29-Т 160 29 1500 5 45 45 281 770 770
Марка насоса Подача, м3/час Напор, м Частота вращения, об/мин Допускаемый кавитационный запас, м Мощность двигателя, кВт Масса насоса, кг Масса агрегата, кг
Плотность, т/м3 Плотность, т/м3
до 1,3 до 1,85 до 1,3 до 1,85
Х 50-32-125 (T) 12.5 20 3000 3.5 3 4 37 125 130
Х 50-32-125а 10.5 14 3000 3.5 3 4 37 125 130
Х 50-32-125б 10 12.5 3000 3.5 3 4 37 125 130
Х 50-32-250 12.5 80 3000 3.5 18.5 30 90 285 345
Х 50-32-250а 11.5 67 3000 3.5 15 22 90 270 315
Х 50-32-250б 10.5 55 3000 3.5 15 22 90 270 315
Х 50-32-250д 12.5 88 3000 3.5 18.5 30 90 285 345
Х 65-50-125 25 20 3000 4 4 5.5 40 135 145
Х 65-50-125а 23 17 3000 4 3 5.5 40 130 145
Х 65-50-125б 20 12.5 3000 4 3 5.5 40 130 145
Х 65-50-160 (Т) 25 32 3000 4 7.5 11 55 190 225
Х 65-50-160а 22.5 26 3000 4 5.5 7.5 55 145 190
Х 80-65-160 (Т) 50 32 3000 4.5 15 18.5 60 270 285
Х 80-65-160а 45 26 3000 4.5 11 15 60 230 270
Х 80-65-160б 42 20 3000 4.5 11 15 60 230 270
Х 80-50-200 (Т) 50 50 3000 4.5 18.5 30 73 305 355
Х 80-50-200а 45 40 3000 4.5 15 30 73 290 355
Х 80-50-250 50 80 3000 4.5 37 55 119 445 570
Х 80-50-250а 45 67 3000 4.5 30 45 119 380 465
Х 100-80-160 (Т) 100 32 3000 5 22 30 83 320 340
Х 100-80-160а 90 26 3000 5 18.5 30 83 300 340
Х 100-80-160б 80 20 3000 5 18.5 30 83 300 340
Х 100-65-200 100 50 3000 5 37 55 130 420 545
Х 100-65-200а 90 40 3000 5 22 30 130 355 375
Х 100-65-250 (Т) 100 80 3000 5 75 90 135 770 810
Х 100-65-250а 90 67 3000 5 55 75 135 620 770
Х 100-65-315 100 125 3000 5 132 200 180 1120 1470
Х 100-65-315а 90 105 3000 5 110 160 180 1090 1240
Х 150-125-315 200 32 1500 4.5 45 75 205 730 910
Х 150-125-315а 180 26 1500 4.5 37 55 205 675 780
Х 150-125-400 200 50 1500 4.5 75 110 272 910 1235
Х 150-125-400а 180 40 1500 4.5 75 90 275 910 955
Х 200-150-315 315 32 1500 5 55 75 245 790 930