Компании: | 6 443 |
Товары и услуги: | 7 353 |
Статьи и публикации: | 544 |
Тендеры и вакансии: | 110 |
Оборудование щеточное поливомоечное УМДУ- 80/82.02 ЛЮКС ПМ
Крупным заказчиком навесного оборудования в 2018 году стало ЗАО ТД "МТЗ"
Предназначено для сухой и влажной уборки проезжей части улиц, дорог, тротуаров, площадей и производст-венных территорий от песка, мусора, свежевыпавшего снега.
Технические характеристики:
Агрегатирование | «Беларус – 80.1»;- 82.1; - 890.2;- 892; - 920;- 920.2 и др. |
Тяговый класс базового трактора | 1,4 |
Скорость движения рабочая, не более, км/ч | 10 |
Скорость движения транспортная, не более, км/ч | 35 |
Габаритные размеры рабочих органов, мм | |
Диаметр щетки (по ворсу), мм | 550±20 |
Максимальная ширина захвата щетки, мм | 1700 |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540 |
Угол установки щетки относительно продольной оси трактора | 60˚ |
Тип оборудования | навесное |
Объем Бака, л | 500 |
Подача воды из Бака в гидросистему полива | принудительная, гидронасосом |
Масса эксплуатационная, кг, не более (с заполненным Баком и установленной системой орошения) |
800 |