Компании: | 6 443 |
Товары и услуги: | 7 353 |
Статьи и публикации: | 544 |
Тендеры и вакансии: | 110 |
Грузоподъемность 1.6 тонн
Тип топлива Аккумулятор 24/280 в/Ач
Спецификация | ||
Грузоподъмность | кг | 1600 |
Максимальная высота подъема | мм | 4500/4750/5000/5800 |
Высота мачты в сложенном состоянии | мм | 2085/2135/2235 |
Силовой агрегат | Постоянный ток | |
Управление | Сопровождая/ | |
стоя на площадке | ||
Центр тяжести груза | мм | 600 |
Колесная база | мм | 1375 |
Колеса | ||
Тип колес | Полиуретановые | |
Расположение и количество колес (рулевое/боковые/на вилах) | 1Р/2Б/4В | |
Габариты | ||
Высота мачты в разложенном состоянии | мм | 4390 |
Высота базы | мм | 1450 |
Общая длина | мм | 2105 |
Длина вил | мм | 1003 |
Ширина базы | мм | 957 |
Нижнее положение вил | мм | 55 |
Размеры вил (толщина/ширина/длина) | т/ш/д, мм | 40/100/1070 |
Общая ширина по вилам | мм | 200-812 |
Боковая поддержка (нога) | мм | 1470 |
Минимальный клиренс | мм | 50 |
Минимальный радиус поворота | мм | 1630 |
Минимальная ширина прохода (европоддон 800х1200, 1200 - вдоль вил) | мм | 2430/2760 |
Минимальная ширина прохода (европоддон 1000х1200, 1200 - вдоль вил) | мм | 2460/2785 |
Рабочие характеристики | ||
Скорость движения (с грузом / без груза) | км/ч | 3.0/3.5 |
Скорость подъема (с грузом / без груза) | мм/с | 110/210 |
Скорость опускания (с грузом / без груза) | мм/с | 110/230 |
Преодолеваемый подъем (с грузом / без груза) | % | 5/7 |
Тормоза | Электромагнитные | |
Двигатель | ||
Двигатель движения | кВт | AC 1.5 |
Двигатель подъема | кВт | DC 3.0 |
Напряжение/емкость акуумулятора | В/Ач | 24/280 |
Вес | ||
Аккумулятор | кг | 234 |
Эксплуатационная масса с аккумулятором | кг | 1606 |
Закажите штабелеры Jac у нас и вы получите надежную технику на долгие годы.