10 р.
Компании: | 6 443 |
Товары и услуги: | 7 353 |
Статьи и публикации: | 544 |
Тендеры и вакансии: | 110 |
Трактор БЕЛАРУС 1221.2 (4х4)- относится к тяговому классу 2,0 с двигателем мощностью 130 л.с. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных сельскохозяйственных машин. Отличается наличием дизеля с индексом "S" мощностью 100 кВт, сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, гидроподъемника, облицовки измененного дизайна.,
Общие данные | |
---|---|
Масса конструкционная, кг | 5300 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 5370 |
Масса эксплуатационная, кг | 5730 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
База, мм | 2760 |
Габаритные размеры: длина, мм | 4500 |
Габаритные размеры: ширина, мм | 2300 |
Габаритные размеры: высота, мм | 2850 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
Колея по задним колесам (min), мм | 1530 |
Колея по задним колесам (max), мм | 2150 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм |
620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 140 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.2С |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 98(132) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 446 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 18.6 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч | 243 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч | 235 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Фрикционная, двухдисковая |
Коробка передач | Механическая, синхронизированная,ступенчатая |
Число передач вперед | 16(24) |
Число передач назад | 8(12) |
Передний мост | |
Тип моста | Разрезная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип моста | Составной |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Конический |
Привод ЗМ | Постоянный |
Управление ЗМ | Гидро-механическое |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле/сухие |
Рабочие на задние колеса | - |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле/сухие |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Отопитель | + |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
-задний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 540 |
-задний ВОМ независимый II (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
-задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4,18 |
Передний ВОМ | - |
-передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | - |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
-тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4300 |
-количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
ГНС передняя | - |
-грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | |
-количество гидровыводов передней ГНС | - |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 51 |
Емкость гидросистемы, л | 25 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |