Компании: | 6 452 |
Товары и услуги: | 7 352 |
Статьи и публикации: | 547 |
Тендеры и вакансии: | 110 |
КТП Проходного типа предназначена для передачи, приёма, преобразования и распределения электрической энергии трёхфазного переменного тока частоты 50 Гц напряжением 6 или 10 кВ
Условия эксплуатации
Основные технические параметры
Наименование параметра | Значение параметра | ||
Тип трансформатора | ТМ, ТМГ, ТСЛ | ||
Мощность силового трансформатора, кВА | 25...100 | 160...630 | 1000;1600 |
Схема и группа соединения обмоток | У/Ун-0 | У/Ун-0; Д/Ун-11 | У/Ун-0; Д/Ун-11 |
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), кВ | 6; 10 | ||
Номинальное напряжение на стороне низшего напряжения (НН), кВ | 0,4 | ||
Ток термической стойкости на стороне ВН, кА в течении 1 с. | 6,3 | ||
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, кА | 16 | ||
Ток термической стойкости на стороне НН, кА в течении 1 с. | 10 | 10; 12,5 | 16 |
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, кА | 26 | 26; 32 | 41 |
Признаки классификации