Компании: | 6 443 |
Товары и услуги: | 7 353 |
Статьи и публикации: | 544 |
Тендеры и вакансии: | 110 |
Гидробур применяется на экскаваторах-погрузчиках
В настоящее время компания DIGGA выпускает линейку гидробуров (ямобуров) для установки на мини-погрузчики, экскаваторы-погрузчики и экскаваторы массой от 920 кг до 30 тонн. Гидробур - один из популярных видов навесного оборудования для экскаваторов и погрузчиков: гидробур позволяет эффективно производить бурение скважин, бурение различных технологических отверстий. Отличительная особенность такого навесного оборудования, как ямобур или бурилка - возможность оперативного монтажа к экскаватору или погрузчику, высокий коэффициент точности при эксплуатации, наличие мощного гидравлического привода, гидробур может работать на любом типе почвы.
Широкий диапазон диаметров шнеков для различных грунтов начиная от мягких пород, удлинителей, типов подвесок и гидравлических аксессуаров в сочетании с инновационной конструкцией приводного блока с планетарным механизмом делает гидробуры DIGGA хорошим выбором для Вашей машины.
Гидробуры предназначены для бурения инженерных скважин в грунтах IV-VII категории буримости по СНиП IV-2-82, эксплуатационных скважин под буронабивные и забивные сваи и опоры ЛЭП. Наиболее эффективно использование данных гидробуров при бурении аргиллитов, мергелей, песчаника, мела, а также мерзлого покрытия грунтовых и асфальтобетонных дорог и придорожной насыпи.
Таблица основных характеристик DIGGA
MAX крутящий момент при 240 бар | Расход масла, л/мин | MAX Ø шнека для мягкого / твердого грунта | Вес собств. | Вес экскаватора | |
PDD2 | 1 200 НМ | 15-45 | 400 / 300 | 60 кг. | До 2 тонн |
PD3 | 3 600 Нм | 45-75 | 500 / 400 | 60 кг. | 3-4 тонн |
PD4 | 4 473 Нм | 50-85 | 500 / 400 | 60 кг. | 3-4 тонн |
PD5 | 5 166 Нм | 60-90 | 900 / 600 | 60 кг. | 3-4 тонн |
PD6 | 5 607 Нм | 70-115 | 900 / 600 | 110 кг. | 4-11 тонн |
PD7 | 6 050 Нм | 80-115 | 1000 / 750 | 110 кг. | 7-9 тонн |
PD8 | 7 050 Нм | 80-115 | 1000 / 900 | 110 кг. | 7-9 тонн |
PD10 | 8 568 Нм | 85-115 | 1200 / 900 | 110 кг. | 7-9 тонн |
PD12 | 11 340 Нм | 110-230 | 1500 / 900 | 110 кг. | 12-15 тонн |
PD15 | 13 911 Нм | 125-230 | 1500 / 900 | 270 кг. | 15-24 тонн |
PD18 | 17 620 Нм | 130-230 | 1500 / 1200 | 270 кг. | 15-24 тонн |
PD22 | 22 257 Нм | 140-230 | 1500 / 1200 | 270 кг. | 15-24 тонн |
PD25 | 25 800 Нм | 140-230 | 1800 / 1500 | 310 кг. | 24 - 50 тонн |
PD30 | 30 300 Нм | 150-230 | 1800 / 1500 | 310 кг. | 24 - 50 тонн |
PD40 | 32 700 Нм | 150-230 | 2000 / 1800 | 310 кг. | 24 - 50 тонн |
PD50 | 38 400 Нм | 150-230 | 2000 / 1800 | 310 кг. | 24 - 50 тонн |
* для справки 1000 Нм это приложено усилие в 100 кг. на рычаге 1 м.