Компании: | 6 452 |
Товары и услуги: | 7 352 |
Статьи и публикации: | 547 (+1) |
Тендеры и вакансии: | 110 |
Машина вакуумная для очистки выгребных ям и каналов.
Вакуумная машина КО-520А | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-43253 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 5 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-520М | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | МАЗ-438043-340 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 5 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-503В-2 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ГАЗ-3309 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 3,75 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-523Б | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | МАЗ-437041 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 5 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
КО-522Г | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | HYUNDAI HD78 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 4 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-523 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | МАЗ-5337A2 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 8,7 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
КО-505Б | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-65115-1071-62 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 12 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
КО-505А01 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КАМАЗ-65115-1071 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 10 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
КО-505А1 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-65111, КамАЗ-53228 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 10 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-505А |
||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-65115 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 10 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-515А | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КАМАЗ-4308 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 5,0 | |
Глубина всасывания, м | 4,0 | |
Машина вакуумная КО-522Б . | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ГАЗ-3309 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 4,0 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-520 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗИЛ-433362 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 5 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Машина вакуумная КО-520Д | ||
Цена: Звоните р. | Технические характеристики: | |
Шасси | ЗИЛ-432932 | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 5 | |
Глубина всасывания, м | 4 | |
Прицеп-цистерна вакуумная ПЦФ-3 к трактору МТЗ | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | прицеп к МТЗ | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 3 куб. м | |
Глубина всасывания, м | 3 м | |
Прицеп-цистерна вакуумная ПЦФ-4 к трактору МТЗ | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | прицеп к МТЗ | |
Вместимость цистерны, куб.м. | 4 куб. м | |
Глубина всасывания, м | 3 м |
Мусоровоз – машина для погрузки и вывоза твердых бытовых отходов из контейнеров, а также их уплотнение, транспортирование и выгрузка в местах утилизации. Предлагаем мусоровозы с задней загрузкой, мусоровозы с боковой загрузкой, мусоровозы с ручной загрузкой, портальные мусоровозы.
Мусоровоз КО-440. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ГАЗ-3309 | |
Вместимость кузова, м3 | 7,5 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 3100 | |
Загузка | задняя ручная | |
КО-440-4К1 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КАМАЗ-43253 | |
Вместимость кузова, м3 | 11 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4700 | |
Загузка | боковая механизированная | |
Бункеровоз КО-440А1 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-65115 | |
Вместимость кузова, м3 | 8000 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 5000 | |
Загузка | ручная | |
КО-440-4М | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | МАЗ-438043 | |
Вместимость кузова, м3 | 11 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4700 | |
Загузка | Боковая | |
мусоровоз КО-440-4К | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-4308 | |
Вместимость кузова, м3 | 11 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4 350 | |
Загузка | боковая | |
Мусоровоз КО-440-5. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-65115 | |
Вместимость кузова, м3 | 22 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 8500 | |
Загузк | боковая | |
мусоровоз КО-440-6 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ 65111 | |
Вместимость кузова, м3 | 22 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 10 625 | |
Загузка | боковая | |
мусоровоз КО-440-7 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-43253 | |
Вместимость кузова, м3 | 16 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 5 500 | |
Загузка | боковая | |
Мусоровоз КО-440-8. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | МАЗ-5337А2-340 | |
Вместимость кузова, м3 | 18 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 7 150 | |
Загузка | Боковая | |
Мусоровоз КО-440В | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КАМАЗ-53605 | |
Вместимость кузова, м3 | 16 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 7100 | |
Загузка | задняя | |
Мусоровоз КО-440-R1 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КАМАЗ-65115 | |
Вместимость кузова, м3 | 18 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 10450 | |
Загузка | механизированная задняя | |
Мусоровоз КО-427-02. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-65115 | |
Вместимость кузова, м3 | 18 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 11000 | |
Загузка | задняя | |
Мусоровоз КО-427-32. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | МАЗ-5337 | |
Вместимость кузова, м3 | 16 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 7,5 | |
Загузка | задняя | |
Мусоровоз КО-449-19 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-43253 | |
Вместимость кузова, м3 | 15,5 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 6300 | |
Загузка | боковая | |
КО-440-К15 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КАМАЗ-53605 | |
Вместимость кузова, м3 | 15 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 8500 | |
Загузка | задняя | |
КО-440-К20 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КАМАЗ-65115 | |
Вместимость кузова, м3 | 20 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 10450 | |
Загузка | задняя | |
КО-440-K8 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-43255 | |
Вместимость кузова, м3 | 8,5 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4000 | |
Загузка | Задняя | |
КО-440-В1 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-65115-1071 | |
Вместимость кузова, м3 | 18 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 8670 | |
Загузка | Задняя | |
КО-440П8 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-4308 | |
Вместимость кузова, м3 | 8,5 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4000 | |
Загузка | Задняя | |
Мусоровоз КО-440-5У на шасси УРАЛ | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | УРАЛ-4320 | |
Вместимость кузова, м3 | 22 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 7500 | |
Загузка | боковая | |
Мусоровоз портальный КО 440 А | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗиЛ-433362 | |
Вместимость кузова, м3 | 8 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 5000 | |
Загузка | ручная | |
Мусоровоз КО-440-2. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ГАЗ-3309 | |
Вместимость кузова, м3 | 8 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 3300 | |
Загузка | боковая механизированная | |
Мусоровоз портальный КО 440 АД | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗИЛ-432932 | |
Вместимость кузова, м3 | 8 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 5000 | |
Загузка | ручная | |
Мусоровоз МКМ-2. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗИЛ-433362 | |
Вместимость кузова, м3 | 9,5 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4350 | |
Загузка | боковая | |
Мусоровоз МКМ-35. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | МАЗ-5337 | |
Вместимость кузова, м3 | 18 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 7600 | |
Загузка | боковая | |
Мусоровоз МКЗ. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗИЛ-433362 | |
Вместимость кузова, м3 | 9,5 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4780 | |
Загузка | ручная задняя | |
Мусоровоз МКМ-45. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | КамАЗ-53215 | |
Вместимость кузова, м3 | 20,6 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 9000 | |
Загузка | боковая | |
Мусоровоз МКЗ-10 | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗИЛ-433362 | |
Вместимость кузова, м3 | 10 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4500 | |
Загузка | задняя механизированная | |
Мусоровоз КО-440-4. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗИЛ-433362 | |
Вместимость кузова, м3 | 11 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4700 | |
Загузка | боковая механизированная | |
Мусоровоз КО-440-4Д. | ||
Технические характеристики: | ||
Шасси | ЗИЛ-432932 | |
Вместимость кузова, м3 | 11 | |
Масса загружаемых отходов, кг | 4700 | |
Загузка | боковая механизированная |
АРЗАМАС |
Аналог |
Применяемость |
Назначение |
Гидроцилиндр Ц20-40-25-180.22 |
ГЦ40.180.160.000 |
КО-440-2,3,4 |
Крышка люка |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-85.27 |
КО-510.01.09.000-05 |
КО-829А.01,02,03,07, КО-829АД.01 |
Подъем щетки |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-85.27-01 |
КО440-5.73.01.900 |
КО-440-5,6,7,8 |
Зажим контейнеров |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-145.27 |
КО510.01.09.000-06 |
КО-440-2,3,4,4К |
Захват |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-175.23 |
КО510.01.09.000 |
КО-440-2,3,4,4К, КО-440-2,3,4,4К, КО-510 |
Поворот манипулятора, Крышки люка, Подъем задней крышки цистерны |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-250.23 |
КО510.01.09.000-03 |
КО-440-2,3,4,4К, ДКТ-705 |
Разравниватель, Механизм подъема плуга |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-400.23 |
КО510.01.09.000-04 |
КО-440-7, КО-560, ДКТ-245 |
Подъем заднего борта, Подъем задней крышки цистерны |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-175.27-01 |
980А.01.13.400 |
КО-718 |
Механизм подъема плуга |
Гидроцилиндр Ц16-60-32-250.27-01 |
980А.01.13.400-01 |
КО-507А,А-3, 510, 524, 560, ДКТ-245 |
Подъем стрелы |
Гидроцилиндр Ц20-80-35-680.11 |
ЦГП2-21.2М.16.80.40.690. (КО-413.08.02.000) |
КО-440-2,3,4,4Д |
Наклон стрелы манипулятора |
Гидроцилиндр Ц16-80-40-85.22 |
КО-829А.48.07.000 |
КО-829А, АД,Б |
Механизм подъема плуга |
Гидроцилиндр Ц16-80-50-400.60 |
КО-440-2.16.50.000 |
КО-440-2,3,4,4д |
Домкрат |
Гидроцилиндр Ц16-80-50-250.22 |
КО-440-2.18.10.000-05 |
КО-440-5,6,7,8 |
Поворот манипулятора, разравниватель |
Запчасти к следующей техники:
- Машины вакуумные АНМ-53, КО-503В, КО-520, КО-505А, КО-523
- Машины илососные ИЛ-980,КО-510,КО-507А-2, КО-524
- Машины для очистки канализационных сетей КО-502Б-2,КО-512,КО-514,КО-514-1
- Мусоровозы КО-440-1,КО-440-4,КО-440-5,КО-440А, КО-440-8
- Машины комбинированные КО-829А